Crocteam 2011


Aller au contenu

Ouverture Douvrin

Compétitions

KZ125:
1 16 Kévin DUROT 14 9:00.155 38.373 KZ125 38.848
2 5 Simon CROCHART 14 9:04.606 4.451 4.451 38.754 KZ125 38.949
3 18 Arnaud ROBILLOT 14 9:08.087 7.932 3.481 38.524 KZ125 38.715
4 6 Lucas GRENIER 14 9:11.886 11.731 3.799 38.930 KZ125 39.331
5 3 Maxence LEMPEREUR 14 9:12.420 12.265 0.534 38.802 KZ125 39.141
6 2 Alexandre DELOINGCE 14 9:15.839 15.684 3.419 39.085 KZ125 39.413
7 4 Antoine GRIMONPONT 14 9:16.278 16.123 0.439 39.132 KZ125 39.514
8 1 Marc LEFEVER 14 9:16.939 16.784 0.661 39.307 KZ125 39.662
9 21 Steven LOGE 14 9:18.313 18.158 1.374 39.242 KZ125 39.409
10 10 Benjamin DELPORTE 14 9:22.856 22.701 4.543 39.347 KZ125 40.726
11 28 Mickaël LETELLIER 14 9:28.016 27.861 5.160 39.857 KZ125 40.307
12 31 Christophe LAURENT 14 9:28.872 28.717 0.856 39.910 KZ125 40.950
13 11 Benedetto LA CORTE 13 8:30.081 1 Tour 1 Tour 38.930 KZ125 38.982
14 13 Jonathan DHAESE 13 8:30.491 1 Tour 0.410 38.335 KZ125 38.335
15 35 Pierre LEFEBVRE KZ125



Page d'accueil | Présentation | Notre Matériel | News | Calendrier 2011 | Compétitions | Championnat | Nos années précédentes | Vidéo internet | Revue de presse | Tecnord Kart | Nos partenaires | Liens | Plan du site


Revenir au contenu | Revenir au menu